Caractéristiques du véhicule
Marque | Renault | Modèle | Master | |
Finition | L2H2 DCI 145 TPMR | Carrosserie | Minibus | |
Kilométrage | 120.600 km | Année mise circulation | 07/2018 | |
Garantie | 3 mois | Carburation ou énergie | – | |
Couleur extérieure | – | Couleur intérieure | – | |
Puissance fiscale | – | Puissance DIN | 145 ch (107 kW) | |
Boîte de vitesse | – | Emission de CO2 | – | |
Nombre de portes | 5 | Référence | 6666 |
Poids et dimensions
Poids à vide | – | PTRA | – | |
PTAC | – | Charge utile | – | |
Volume utile | – | Dimensions | – | |
Empattement |